Produkte
Erodierdrähte
Wolframdraht
Wir wissen, dass Sie Qualität benötigen !
Deshalb führen wir nur hochwertige Qualitätsdrähte für die Drahterosion.
Überzeugen Sie sich selbst !
| Wolfram-Erodierdraht / Tungsten wire | ||||
| Durchmesser | Zugfestigkeit | Spulentyp | Länge/Spule | Preis/m |
| Diameter | Tensile strength | Spool type | Length/Spool | Price/m |
| (mm) | (N/mm²) | (m) | (EUR) | |
| 0,05 | 3400 N | |||
| K-100 | ca. 4.500 | |||
| K-125 | ca. 5.000 | |||
| 0,08 | 3400 N | |||
| K-100 | ca. 4.500 | |||
| K-125 | ca. 5.000 | |||
| 0,10 | 2000 N | |||
| K-100 | ca. 4.500 | |||
| K-125 | ca. 5.000 | |||
| 0,20 | 2000 N | |||
| K-100 | ca. 4.500 | |||
| K-125 | ca. 5.000 | |||



Social Media
Twittern