Produkte
Erodierdrähte
SWX Draht
Wir wissen, dass Sie Qualität benötigen !
Deshalb führen wir nur hochwertige Qualitätsdrähte für die Drahterosion.
Überzeugen Sie sich selbst !
| CU-Draht beschichtet EDM-Cut X | |||||
| Durchmesser | Zugfestigkeit | Spulentyp | Gewicht/Spule | Spulen/Karton | Preis/kg |
| (mm) | (N/mm²) | (kg) | (EUR) | ||
| 0,20 | 480 - 560 N | ||||
| K-125 | 4,0 | 4 | |||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| 0,25 | 480 - 560 N | ||||
| K-125 | 4,0 | 4 | |||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| K-250 | 25,0 | 1 | |||
| 0,30 | 480 - 560 N | ||||
| K-125 | 4,0 | 4 | |||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||



Social Media
Twittern