Produkte
Erodierdrähte
Messingdraht blank
Wir wissen, dass Sie Qualität benötigen !
Deshalb führen wir nur hochwertige Qualitätsdrähte für die Drahterosion.
Überzeugen Sie sich selbst !
| MS Blankdraht EDM-Cut 900 | |||||
| Durchmesser Diameter |
Zugfestigkeit Tensile Strength |
Spulentyp Spool type |
Gewicht/Spule Weight/Spool |
Spulen/Karton Spools/Package |
Preis/kg Price/kg |
| ( mm ) | ( N/mm² ) | ( kg ) | ( EUR ) | ||
| 0,10 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 | |
| 0,15 | 500 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| P-5 | 5,0 | 2 | |||
| 0,15 | 900 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| P-5 | 5,0 | 2 | |||
| 0,20 | 500 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| P-5 | 5,0 | 2 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| 0,20 | 900 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| P-5 | 5,0 | 2 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| 0,25 | 500 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| K-250 | 25,0 | 1 | |||
| K-355 | 45,0 | 1 | |||
| P-5 | 5,0 | 2 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||
| 0,25 | 900 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| K-250 | 25,0 | 1 | |||
| K-355 | 45,0 | 1 | |||
| P-5 | 5,0 | 2 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||
| 0,30 | 500 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| K-250 | 25,0 | 1 | |||
| K-355 | 45,0 | 1 | |||
| P-5 | 5,0 | 2 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||
| 0,30 | 900 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| K-250 | 25,0 | 1 | |||
| K-355 | 45,0 | 1 | |||
| P-5 | 5,0 | 2 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||
| MS Blankdraht EDM-Cut 980 | |||||
| Durchmesser Diameter |
Zugfestigkeit Tensile Strength |
Spulentyp Spool type |
Gewicht/Spule Weight/Spool |
Spulen/Karton Spools/Package |
Preis/kg Price/kg |
| (mm) | (N/mm²) | (kg) | (EUR) | ||
| 0,10 | 980 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| P-5 | 5,0 | 4 | |||
| 0,15 | 980 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| P-5 | 5,0 | 4 | |||
| 0,20 | 510 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| P-5 | 5,0 | 4 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| 0,20 | 980 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| P-5 | 5,0 | 4 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| 0,25 | 510 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| K-200 | 15,0 | 1 | |||
| P-5 | 5,0 | 4 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||
| 0,25 | 980 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| K-200 | 15,0 | 1 | |||
| P-5 | 5,0 | 4 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||
| 0,30 | 510 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| K-200 | 15,0 | 1 | |||
| P-5 | 5,0 | 4 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||
| 0,30 | 980 N | ||||
| K-125 | 3,5 | 4 | |||
| K-160 | 7,0 | 2 | |||
| K-200 | 15,0 | 1 | |||
| P-5 | 5,0 | 4 | |||
| P-10 | 10,0 | 1 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||



Social Media
Twittern