Produkte
Erodierdrähte
Gammadraht
Wir wissen, dass Sie Qualität benötigen !
Deshalb führen wir nur hochwertige Qualitätsdrähte für die Drahterosion.
Überzeugen Sie sich selbst !
| MS-Draht mit Gammphase Gamma brass 500 / 900 | |||||
| Durchmesse Diameter |
Zugfestigkeit Tensile Strength |
Spulentyp Spool type |
Gewicht/Spule Weight/Spool |
Spulen/Karton Spools/Package |
Preis/kg Price/kg |
| (mm) | (N/mm²) | (kg) | (EUR) | ||
| 0,20 | 900 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| 0,25 | 500 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| 0,25 | 900 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| P-10 | 10,0 | 2 | |||
| P-15 | 20,0 | 1 | |||
| 0,30 | 500 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| 0,30 | 900 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| P-10 | 10,0 | 2 | |||
| MS-Draht zinkbeschichtet Gamma Z 500 / 900 | |||||
| Durchmesser Diameter |
Zugfestigkeit Tensile Strength |
Spulentyp Spool type |
Gewicht/Spule Weight/Spool |
Spulen/Karton Spools/Package |
Preis/kg Price/kg |
| (mm) | (N/mm²) | (kg) | (EUR) | ||
| 0,25 | 500 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| 0,25 | 900 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| 0,30 | 500 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| 0,30 | 900 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| Gamma-Phasen-Draht für höhere Abtragsleistung ! | |||||
| Cu-Draht beschichtet Gamma X / Cu-coated wire Gamma X | |||||
| Durchmesser Diameter (mm) |
Zugfestigkeit | Spulentyp | Gewicht/Spule | Spulen/Karton | Preis/kg |
| Tensile strength | Spool type | Weight/Spool | Spools/Package | Price/kg | |
| (N/mm²) | (kg) | (EUR) | |||
| 0,25 | 480 - 560 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| 0,30 | 480 - 560 N | ||||
| K-160 | 8,0 | 2 | |||
| K-200 | 16,0 | 1 | |||
| Gamma-Phasen-Draht für höhere Abtragsleistung ! | |||||



Social Media
Twittern